1759,00 €
и консултация преди покупка.
за град София.
групи с богат опит.
4,8 / 5 ⭐⭐⭐⭐⭐
| Тегло | 69 кг |
|---|---|
| Вид климатик | Инверторен, Колонен |
| Подходящ за | Отопление, Охлаждане |
| Състояние | Ново |
| Производител | Midea |
| Модел | MFHA |
| Мощност на Климатика | 24000 BTU |
| Консумирана мощност охлаждане (kW) | 2.10 (0.20 ~ 2.92) |
| Консумирана мощност отопление (kW) | 2.15 (0.25 ~ 2.92) |
| Капацитет на Охлаждане (kW) | 7.18 (2.11 ~ 8.21) |
| Капацитет на Отопление (kW) | 8.06 (1.76 ~ 9.67) |
| Енергиен Клас - Охлаждане | Клас A++ |
| Енергиен Клас - Отопление | Клас A++ |
| Диапазон на Охлаждане (°С) | от -15 до +50 |
| Диапазон на Отопление (°С) | от -20 до +24 |
| Обем Охлаждане | до 60 кв.м. / 160 куб.м. |
| Обем Отопление | до 50 кв.м. / 125 куб.м. |
| Oxлaждaнe ЅЕЕR | 7.00 |
| Oтoплeниe ЅСОР | 4.60 |
| Захранване | Външно, Монофазно 220-240 V |
| Фреон | R32 |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д мм) | 380 x 1802 x 392 |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д мм) | 890 x 673 x 342 |
| Ниво на шум - вътрешно тяло (dB) | 44 / 40 / 38 / 31 |
| Ниво на шум - външно тяло (dB) | 60 / 70 |
| Макс. дължина на тръбите (м) | 50 |
| Максимална денивелация (м) | 25 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 25 |
| Тегло външно тяло (кг) | 44 |
| Въздушен дебит (м3/ч) | 1400 / 1200 / 800 / 3500 |
| Тръбни връзки (мм) | 6.35 / 12.70 |
Магазините ни няма да работят от 24ти Декември до 4ти Януари 2026г. включително.
Желаем Ви весела Коледа и щастлива Нова година!
Д енд Д Клима няма да работи от 22ри Август до 7ми Септември 2026г. включително.
Желаем Ви незабравимо лято!
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят от 10ти до 13ти Април 2026 г. включително.
Желаем Ви весели празници!