Подовият климатик Midea MFA2U предлага висока ефективност и комфорт в отоплителни и охлаждащи режими. Снабден с иновативни функции като Bio филтър (HEPA) и филтър със сребърни йони, климатикът осигурява чист въздух и предпазва от бактерии и вируси.
979,00 €
и консултация преди покупка.
за град София.
групи с богат опит.
4,8 / 5 ⭐⭐⭐⭐⭐
| Тегло | 42 кг |
|---|---|
| Вид климатик | Инверторен, Подов |
| Подходящ за | Отопление, Охлаждане |
| Състояние | Ново |
| Производител | Midea |
| Модел | MFA |
| Мощност на Климатика | 12000 BTU |
| Консумирана мощност охлаждане (kW) | 1.00 |
| Консумирана мощност отопление (kW) | 0.98 |
| Капацитет на Охлаждане (kW) | 0.76-3.52-4.25 |
| Капацитет на Отопление (kW) | 0.45-3.80-4.70 |
| Енергиен Клас - Охлаждане | Клас A++ |
| Енергиен Клас - Отопление | Клас A+ |
| Диапазон на Охлаждане (°С) | от -15 до +50 |
| Диапазон на Отопление (°С) | от -15 до +24 |
| Обем Охлаждане | до 30 кв.м. / 75 куб.м. |
| Обем Отопление | до 25 кв.м. / 62 куб.м. |
| Oxлaждaнe ЅЕЕR | 7.30 |
| Oтoплeниe ЅСОР | 4.00 |
| Захранване | Външно, Монофазно 220-240 V |
| Фреон | R32 |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д мм) | 794 x 621 x 206 |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д мм) | 765 x 555 x 303 |
| Ниво на шум - вътрешно тяло (dB) | 27 / 34 / 37 |
| Ниво на шум - външно тяло (dB) | 54 |
| Макс. дължина на тръбите (м) | — |
| Максимална денивелация (м) | — |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 15,0 |
| Тегло външно тяло (кг) | 27 |
| Въздушен дебит (м3/ч) | — |
| Тръбни връзки (мм) | 6.35 / 9.52 |
Магазините ни няма да работят от 24ти Декември до 4ти Януари 2026г. включително.
Желаем Ви весела Коледа и щастлива Нова година!
Д енд Д Клима няма да работи от 22ри Август до 7ми Септември 2026г. включително.
Желаем Ви незабравимо лято!
Магазините ни в Сухата река и Люлин няма да работят от 10ти до 13ти Април 2026 г. включително.
Желаем Ви весели празници!